第2 版前言
第1 版前言
第1 章 概述 1
1. 1 調節閥的分類 2
1. 1. 1 按驅動方式分類 3
1. 1. 2 按主要技術參數分類 3
1. 1. 3 按用途和作用分類 4
1. 1. 4 按結構型式分類 4
1. 2 調節閥的名詞術語 5
1. 2. 1 調節閥分類術語 5
1. 2. 2 調節閥結構與零部件術語 5
1. 2. 3 調節閥性能及其他術語 7
1. 3 調節閥的型號編制方法 8
1. 3. 1 型號編制方法 8
1. 3. 2 調節閥型號示例 10
1. 3. 3 調壓器型號編制方法 10
1. 4 調節閥參數 11
1. 4. 1 公稱尺寸 11
1. 4. 2 公稱壓力 12
1. 4. 3 壓力.溫度額定值 12
1. 4. 4 閥門的結構長度 19
1. 4. 5 連接法蘭標準 77
1. 4. 6 對接焊端 79
1. 5 調節閥的流體特性 86
1. 5. 1 流體運動的阻力 86
1. 5. 2 通過調節閥的介質 94
1. 5. 3 調節閥的固有特性 95
1. 5. 4 調節閥的流量系數及其計算 101
1. 5. 5 調節閥的靜態工作特性 124
1. 6 調節閥的動態特性 131
1. 6. 1 氣動信號傳送管線的動態特性 131
1. 6. 2 閥門.執行機構的動態特性 134
第2 章 在不同的自動化系統中調節閥
的工作特性 136
2. 1 流量自動調節閥 136
2. 1. 1 在升壓設備.管路.調節閥系統中
調節閥上的壓力變化 138
2. 1. 2 流量自動調節系統功能圖 139
2. 1. 3 選擇調節閥的最佳特性曲線 140
2. 2 液面自動調節 145
2. 2. 1 液面調節對象的特性 145
2. 2. 2 液面自動調節系統 146
2. 2. 3 管路系統中調節閥上的壓力
變化 147
2. 2. 4 液面自動調節系統的功能圖 147
2. 2. 5 選擇調節閥的最佳特性 148
2. 3 壓力自動調節 150
2. 3. 1 在液動或氣動系統中調節閥上的
壓力變化 150
2. 3. 2 壓力調節對象的特性 151
2. 3. 3 選擇調節閥的最佳特性 153
2. 4 溫度自動調節 154
2. 4. 1 產品不傳熱的調節對象 154
2. 4. 2 產品傳熱的調節對象 157
第3 章 調節閥的結構和元件 160
3. 1 調節閥的構成及分類 160
3. 2 調節閥的分類 162
3. 2. 1 直通單座調節閥 162
3. 2. 2 直通雙座調節閥 163
3. 2. 3 軸流式調節閥 164
3. 2. 4 CVS.C 型減溫減壓閥 165
3. 2. 5 三通調節閥 166
3. 2. 6 角式調節閥 167
3. 2. 7 高壓閥 168
3. 2. 8 隔膜閥 169
3. 2. 9 套筒調節閥 171
3. 2. 10 球閥 172
3. 2. 11 偏心旋轉閥 173
3. 2. 12 蝶閥 174
3. 2. 13 閘閥 175
3. 2. 14 數字調節閥 176
3. 2. 15 自力式調節閥 176
3. 2. 16 智能調節閥 178
3. 2. 17 其他特殊用途調節閥 179
3. 3 調節閥的執行機構 191
3. 3. 1 氣動薄膜執行機構 191
3. 3. 2 氣動活塞執行機構 192
3. 3. 3 電動執行機構 194
3. 3. 4 伺服型電動執行機構 198
3. 3. 5 電液執行機構 199
3. 3. 6 氣液聯動執行機構 201
3. 3. 7 氣動裝置 202
3. 3. 8 手動執行機構 205
目 錄
3. 4 調節閥的調節機構 206
3. 5 調節閥閥部零件的計算 217
3. 5. 1 閥體壁厚及其計算 217
3. 5. 2 中法蘭的設計與計算 241
3. 5. 3 自緊密封式閥蓋的設計與計算 263
3. 6 閥蓋及支架的設計與計算 271
3. 6. 1 閥蓋及支架的結構 271
3. 6. 2 閥蓋的計算 273
3. 6. 3 支架的計算 275
3. 7 密封副的設計與計算 280
3. 7. 1 調節閥閥瓣的流量特性曲線 280
3. 7. 2 閥瓣形面的計算和繪制 286
3. 7. 3 節流閥 310
3. 7. 4 混合閥 313
3. 7. 5 截止閥 316
3. 7. 6 球閥 321
3. 7. 7 蝶閥 334
第4 章 調節閥材料 343
4. 1 概述 343
4. 2 閥體、閥蓋和閥瓣的材料 343
4. 2. 1 碳素鋼 344
4. 2. 2 不銹鋼 345
4. 2. 3 高溫調節閥用鋼 366
4. 2. 4 低溫調節閥用鋼 369
4. 2. 5 鑄鐵 376
4. 3 內件材料 390
4. 3. 1 密封面材料 390
4.